Уважаемые Партнеры!
Компания Euro Wood Processing готова предложить дубовые пеллеты самого высокого качества.
Ниже качественные характеристики пеллет:
| Наименование показателей | Регламентирующий документ | Значение | 
|---|---|---|
| ВлажностьWr, % | ГОСТ 16399-70 | 6 | 
| Зольность Ad, % | ГОСТ 11022-95 (ИСО1171-97) | 0,7 | 
| Содержание серы Si d,, % | ГОСТ 2059-95 (ИСО351-96) | 0,02 | 
| Выход летучих веществVd*f, % | ГОСТ 6382-91 (ИСО562-81) | 72,0 | 
| Плотность g/cm3 | ГОСТ 2160-92 | 1,01 | 
| КалорийностьQ* kcal/kg | 4500 | 
Производственныемощности – 250 т. вмесяц
Упаковка – 1т в бигбэг